
| model | M611 | M612 | ||
| baskı | A4 Baskı Hızı (Mektup) | 40 ppm (42 ppm) | 47 ppm (49 ppm) | |
| İlk Sayfa Zamani | Yaklaşık 6 saniye | |||
| çözüm | 1200 dpi | |||
| Bellek | 512MB | 1GB | ||
| İşlemci | 800MHz (Dört Çekirdekli) | |||
| emülasyon | PCL5e / 6, PS3, PDF | |||
| Bağlantı | USB 2.0, Ağ, WiFi (varsayılan) | |||
| Çift Taraflı Baskı | Varsayılan | |||
| Maks. Çıktı (Ay) | 80.000 E-Tablolar | 120.000 E-Tablolar | ||
| Önerilen Çıktı | 4000 Sayfalar | 6.000 E-Tablolar | ||
| kopya | Kopyalama Hızı | 40 ppm | 47 ppm | |
| Kopyalama Kültme / Büyütme | 50 ~ 200% | |||
| Renkli Tarama | Tarama Hızı | 40 ppm | ||
| Optik Çözünürlük | 600 x 600 dpi | |||
| Çift Taraflı Tarama | Evet | |||
| Faks | Modem Hızı | 33,6 kbps | ||
| Grup Arama | 100 grup | |||
| hız | 200 numara | |||
| kâğıt | Kağıt boyutu | A5 ~ Yasal | ||
| Kağıt Besleme (Varsayılan / Elle) | 500 Yaprak / 50 Yaprak | |||
| ADF | 50 Yaprak | |||
| Sarf | tonik | SWE | 3K | |
| AM | 3K / 6K / 13K | |||
| Davul | SWE | 45K | ||
| AM | 45K | |||
| Çeşitli | Boyut (GxDxY) | 418 × 391 × 515mm | ||
| Ağırlık | 19.3Kg | |||
| seçenek | 500 sayfalık giriş (desteklenen en fazla 2 tepsi) | |||
| Görüntüle | Grafik mono LCD (3,2 inç) | Renkli dokunmatik ekran (5 inç) | ||

